Cursos que se encuentran listos para su impartición y están diseñados para proporcionar a los participantes los fundamentos teóricos / prácticos del tema del curso. En todos los cursos se incluye Manual impreso y un Reconocimiento para cada participante.
Curso | Descripción | Área |
---|---|---|
Lean Design | Manufactura esbelta aplicada en el diseño de equipos y de productos | Lean Manufacturing |
Lean Manufacturing Básico | Manufactura esbelta - Básico, conceptos, herramientas y como utilizarlas | Lean Manufacturing |
Train the trainer | Como Desarrollar entrenadores dentro de la empresa | Lean Manufacturing |
Value Stream Map / Value Stream Design | Análisis de la cadena de Valor e identificación de desperdicios | Lean Manufacturing |
5s | Implementación de las 5s (Orden y Limpieza). | Lean Manufacturing |
Kaizen | Eventos Kaizen, que son y cómo llevarlos a cabo | Lean Manufacturing |
SMED | Implementación de cambios rápidos de modelo en las líneas de producción | Lean Manufacturing |
Lean Office | Manufactura esbelta enfocada a oficinas y/o procesos administrativos | Lean Manufacturing |
Celdas de manufactura | Sistemas de celdas de manufactura en forma de "U" en las líneas de producción. | Lean Manufacturing |
Trabajo Estandarizado | Balanceo y trabajo estandarizado | Lean Manufacturing |
Mantenimiento productivo Total (TPM) | Sistema de mantenimiento productivo total para equipos - Sistema que plantea mantenimientos preventivos, correctivos y prdictivos a los equipos de producción. | Lean Manufacturing |
Jidoka & Pokayoke | Sistemas de cero defectos de calidad - sistema a prueba e errores. | Lean Manufacturing |
Lean Champion básico | Introducción a la manufactura esbelta - Básico | Lean Manufacturing |
Lean Champion intermedio | Seleccionar y lanzar proyectos de mejora soportados por los Champions, Gerentes, Directores Intermedio | Lean Manufacturing |
Taller Linea de Carton | Realizar un concepto de manufactura óptimo de acuerdo a sus estándares | Lean Manufacturing |
Curso | Descripción | Área |
---|---|---|
Six Sigma Yellow Belt | Temas de Yellow Belt | Six Sigma |
Six Sigma Green Belt | Temas de Green Belt | Six Sigma |
Six Sigma Black Belt | Temas de Black Belt | Six Sigma |
Curso | Descripción | Área |
---|---|---|
PFMEA | Análisis de modo de falla | Calidad |
Solución de Problemas - 8Ds | Metodología para solución de problemas | Calidad |
PPAP | (Por sus siglas en Inglés - Production Part Approval Process ) - Proceso de aprobación de piezas de producción. | Calidad |
SPC | (Por sus siglas en Inglés - Stadistical process control) - Estadística de control de proceso | Calidad |
Auditor Interno | auditoría orientada a procesos. Conocer cómo se organiza una auditoría interna de procesos según el referencial VDA 6.3 | Calidad |
Estudios de capacidad (CPKs / PPKs) | Estudios de capacidad CPKs ( índice de capabilidad ) & CPs ( es el valor resultando de la diferencia entre el Límite de Especificación Inferior (LEI), y el Límite de Especificación Superior (LEP)). | Calidad |
Calidad Total | Que es / Orígenes / uso / sistemas de Calidad / Herramientas | Calidad |
Cultura de la Calidad y Productividad | Cultura de Calidad en la empresa y productividad | Calidad |
Norma ISO 14001:2004 | Conceptos y requisitos generales de la Norma de ISO 14001 - para la creación de un sistema de gestión ambiental | Calidad |
Norma ISO 9001:2008 | Conceptos y requisitos generales de la Norma de ISO 9001 : 2008 - Que es, que busca , pasos para su implementación | Calidad |
Buenas prácticas de Manufactura | Sistema de prácticas documentadas enfocadas al control de calidad de nuestros productos. | Calidad |
LLamanos al (+521) 333 814 5846 para ofrecerte la mejor solución.
Envianos un mensaje
Se realiza un diagnóstico inicial y una auditoría a los procesos que requieren intervención.
Se realiza una propuesta técnica y económica para validación y puesta en marcha.
Ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de trabajo y entregables.
Se celebran juntas de calidad durante la implementación del proyecto, para la correcta ejecución y alcance de objetivos establecidos.
Diseñamos un plan de seguimiento, para el mantenimiento del proyecto por parte de la empresa.